| 火・水・木・金曜日 | 月曜日 | ||||||||||
| 項 目 | 時刻 | 時間 | 項 目 | 時刻 | 時間 | ||||||
| 国語タイム (火・木) |
8:25 | - | 8:40 | 15 | くすのきタイム | 8:25 | - | 8:40 | 15 | ||
| くすのきタイム(水・金) | 8:25 | - | 8:40 | 15 | |||||||
| 朝の会 | 8:40 | - | 8:50 | 10 | 朝の会 | 8:40 | - | 8:50 | 15 | ||
| 1校時 | 8:50 | - | 9:35 | 45 | 1校時 | 8:50 | - | 9:35 | 45 | ||
| 休 憩 | 9:35 | - | 9:40 | 5 | 休 憩 | 9:35 | - | 9:40 | 5 | ||
| 2校時 | 9:40 | - | 10:25 | 45 | 2校時 | 9:40 | - | 10:25 | 45 | ||
| 中休み | 10:25 | - | 10:45 | 20 | 中休み | 10:25 | - | 10:45 | 20 | ||
| 3校時 | 10:45 | - | 11:30 | 45 | 3校時 | 10:45 | - | 11:30 | 45 | ||
| 休 憩 | 11:30 | - | 11:35 | 5 | 休 憩 | 11:30 | - | 11:35 | 5 | ||
| 4校時 | 11:35 | - | 12:20 | 45 | 4校時 | 11:35 | - | 12:20 | 45 | ||
| 給 食 | 12:20 | - | 13:05 | 45 | 給 食 | 12:20 | - | 13:05 | 45 | ||
| 昼休み | 13:05 | - | 13:35 | 30 | 昼休み | 13:05 | - | 13:35 | 30 | ||
| 清 掃 | 13:35 | - | 13:50 | 15 | 清 掃 | 13:35 | - | 13:50 | 15 | ||
| 休 憩 | 13:50 | - | 13:55 | 5 | 休 憩 | 13:50 | - | 13:55 | 5 | ||
| 5校時 | 13:55 | - | 14:40 | 45 | 5校時 | 13:55 | - | 14:40 | 45 | ||
| 休 憩 | 14:40 | - | 14:45 | 5 | 帰りの会 | 14:40 | - | 14:45 | 15 | ||
| 6校時 | 14:45 | - | 15:30 | 45 | |||||||
| 帰りの会 | 15:30 | - | 15:45 | 15 | |||||||
| 水曜日の午後(2〜4年) | クラブ活動・委員会活動の時 | ||||||||||
| 項 目 | 時刻 | 時間 | 項 目 | 時刻 | 時間 | ||||||
| 給 食 | 12:20 | - | 13:05 | 45 | 5校時 | 13:55 | - | 14:40 | 45 | ||
| 昼休み | 13:05 | - | 13:35 | 30 | 移 動 | 13:05 | - | 13:35 | 30 | ||
| 移 動 | 13:35 | - | 13:50 | 15 | 帰りの会 | 15:30 | - | 15:45 | 15 | ||
| 5校時 | 13:55 | - | 14:40 | 45 | クラブ・委員会 | 13:50 | - | 13:55 | 5 | ||
| 帰りの会 | 15:30 | - | 15:45 | 15 | |||||||


