解答 | |||||||||||||||||
5年 | 小数のかけ算を使う問題 | 名前( ) | |||||||||||||||
4問中 | 問正解 | ||||||||||||||||
@ | 1リットルの重さが、1.6sのはちみつがあります。 | ||||||||||||||||
このはちみつ3.2リットルの重さは、何sですか。 | |||||||||||||||||
式 | 1.6×3.2=5.12 | 1.6 | |||||||||||||||
× | 3.2 | ||||||||||||||||
3 | 2 | ||||||||||||||||
5.12s | 4 | 8 | |||||||||||||||
答え | 5.12 | ||||||||||||||||
A | 1mのねだんが70円のリボンを1.2m買います。 | ||||||||||||||||
代金は何円ですか。 | |||||||||||||||||
式 | 70×1.2=84 | 70 | |||||||||||||||
× | 1.2 | ||||||||||||||||
1 | 4 | 0 | |||||||||||||||
84円 | 7 | 0 | |||||||||||||||
答え | 84 | ||||||||||||||||
B | 1リットルのガソリンで、8.6q走ることができる車があります。 | ||||||||||||||||
7.2リットルでは何q走ることができますか。 | |||||||||||||||||
式 | 8.6×7.2=61.92 | 8.6 | |||||||||||||||
× | 7.2 | ||||||||||||||||
1 | 7 | 2 | |||||||||||||||
61.92q | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||
61.92 | |||||||||||||||||
答え | |||||||||||||||||
C | たて6.4p、横3.6pの長方形の面積を求めましょう。 | ||||||||||||||||
式 | 6.4×3.6=23.04 | 6.4 | |||||||||||||||
× | 3.6 | ||||||||||||||||
3 | 8 | 4 | |||||||||||||||
2 | 1 | 9 | 2 | ||||||||||||||
答え | 23.04p | 23.04 | |||||||||||||||
メニューへもどる |