5年 円 チャレンジ4(解答) | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||
組 | 名前( ) | |||||||||||||||||||||||
@ | 下の図は、半径10cmの円を4分の1した形です。 | |||||||||||||||||||||||
色のついた部分の面積をもとめましょう。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
式 | 10×10×3.14÷4=78.5 | |||||||||||||||||||||||
三角形 | ||||||||||||||||||||||||
10×10÷2=50 | ||||||||||||||||||||||||
78.5−50=73.5 | ||||||||||||||||||||||||
答え | 73.5平方センチメートル | |||||||||||||||||||||||
A | 面積を求めましょう。 | |||||||||||||||||||||||
式 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
長方形 | |||||||||||||||||||||||
60×100=6000 | ||||||||||||||||||||||||
円 | ||||||||||||||||||||||||
30×30×3.14=2826 | ||||||||||||||||||||||||
6000+2826=8826 | ||||||||||||||||||||||||
答え | 8826平方センチメートル | |||||||||||||||||||||||
メニューへ戻る | ||||||||||||||||||||||||