5年 割合と百分率テスト3 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||
組 | 名前( ) | |||||||||||||||||||
@ | あるコンビニエンスストアの2月10日の売り上げは60万円でした。 | |||||||||||||||||||
2月11日は2月10日の80%でした。 | ||||||||||||||||||||
2月11日の売り上げはいくらですか。 | くらべる量 | |||||||||||||||||||
□に | ![]() |
もとにする量 | ||||||||||||||||||
0 | 60 | |||||||||||||||||||
売り上げ | ||||||||||||||||||||
割合 | ![]() |
|||||||||||||||||||
0 | 1 | |||||||||||||||||||
くらべる量=もとにする量×割合 | ||||||||||||||||||||
式) | ||||||||||||||||||||
答え | ||||||||||||||||||||
5年 割合と百分率テスト4 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||
組 | 名前( ) | |||||||||||||||||||
あるスーパーの一日の売り上げは目標の90%の270万円 | ||||||||||||||||||||
でした。 | ||||||||||||||||||||
目標の売り上げは何円でしたか。 | ||||||||||||||||||||
目標の売り上げを□円として、このことを式に書き□にあて | ||||||||||||||||||||
はまる数をもとめましょう。 | ||||||||||||||||||||
もとにする量 | ||||||||||||||||||||
![]() |
くらべる量 | |||||||||||||||||||
0 | 270 | |||||||||||||||||||
売り上げ | ||||||||||||||||||||
割合 | ![]() |
|||||||||||||||||||
0 | 1 | |||||||||||||||||||
式) | ||||||||||||||||||||
答え | ||||||||||||||||||||
メニューへ戻る | 答え |