6年 | 分数のたし算ひき算文章問題1(解答) | ||||||||||||||||||||||||||||
名前( ) | |||||||||||||||||||||||||||||
@ | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | sの箱に、みかんを入れてはかると | 4 | sありました。 | ||||||||||||||||||||||||||
みかんだけの重さは何sですか。 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() |
3 |
|
19 | |||||||||||||||||||||||||
式 | 4 | 10 |
|
20 | |||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||
答え | 20 | s | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 青いリボンが | 5 | m、黄色いリボンが | 3 | mあります。どちらが何m長いですか。 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 〉 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
通分すれば | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() |
2 |
|
2 | |||||||||||||||||||||||||
式 | 5 | 3 |
|
15 | 青いリボンが | 2 | |||||||||||||||||||||||
答え | 15 | m長い | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | 北村さんの家から、北へ | 3 | q行った所に三雲小学校があり、南へ | 7 | qの所に | ||||||||||||||||||||||||
甲西中学校があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1 | ) | 北村さんの家から三雲小学校までは、甲西中学校より何q遠いですか。 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() |
2 |
|
1 | |||||||||||||||||||||||||
式 | 7 | 3 |
|
21 | |||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
答え | 21 | km | |||||||||||||||||||||||||||
(2 | ) | 甲西中学校から三雲小学校までは、何qですか。 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() |
2 |
|
29 | |||||||||||||||||||||||||
式 | 7 | 3 |
|
21 | |||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||
答え | 21 | km | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
C | みかんが | 3 | s、かきが | 4 | sあります。どちらが何s重いですか。 | ||||||||||||||||||||||||
通分すれば | 8 | 〉 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
1 |
|
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
式 | 3 | 4 |
|
12 | 答え | 12 | s | ||||||||||||||||||||||
メニューへもどる |