100マス ひきざんれんしゅうもんだい5 | |||||||||||||
分 | 秒 | 名前( ) | |||||||||||
- | ひく数 | ||||||||||||
2 | 5 | 7 | 10 | 4 | 1 | 6 | 9 | 8 | 3 | ||||
ひかれる数 | 44 | ||||||||||||
49 | |||||||||||||
41 | |||||||||||||
42 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
48 | |||||||||||||
47 | |||||||||||||
45 | |||||||||||||
43 | |||||||||||||
46 | |||||||||||||
じぶんで○をつけよう。 | |||||||||||||
- | ひく数 | ||||||||||||
2 | 5 | 7 | 10 | 4 | 1 | 6 | 9 | 8 | 3 | ||||
ひかれる数 | 44 | 42 | 39 | 37 | 34 | 40 | 43 | 38 | 35 | 36 | 41 | ||
49 | 47 | 44 | 42 | 39 | 45 | 48 | 43 | 40 | 41 | 46 | |||
41 | 39 | 36 | 34 | 31 | 37 | 40 | 35 | 32 | 33 | 38 | |||
42 | 40 | 37 | 35 | 32 | 38 | 41 | 36 | 33 | 34 | 39 | |||
50 | 48 | 45 | 43 | 40 | 46 | 49 | 44 | 41 | 42 | 47 | |||
48 | 46 | 43 | 41 | 38 | 44 | 47 | 42 | 39 | 40 | 45 | |||
47 | 45 | 42 | 40 | 37 | 43 | 46 | 41 | 38 | 39 | 44 | |||
45 | 43 | 40 | 38 | 35 | 41 | 44 | 39 | 36 | 37 | 42 | |||
43 | 41 | 38 | 36 | 33 | 39 | 42 | 37 | 34 | 35 | 40 | |||
46 | 44 | 41 | 39 | 36 | 42 | 45 | 40 | 37 | 38 | 43 | |||
メニューへ戻る |