あまりのあるわり算1 | ||||||||||||||
月 日 名前 | 点 | |||||||||||||
1問10点全部で50点 | ||||||||||||||
@ | 25 | ÷ | 3 | = | ||||||||||
A | 25 | ÷ | 4 | = | ||||||||||
B | 25 | ÷ | 8 | = | ||||||||||
C | 25 | ÷ | 9 | = | ||||||||||
D | 25 | ÷ | 7 | = | ||||||||||
<解答は半分におって使いましょう> | ||||||||||||||
@ | 25 | ÷ | 3 | = | 8・・・1 | 8.333333 | 8.33 | |||||||
A | 25 | ÷ | 4 | = | 6・・・1 | 6.25 | 6.25 | |||||||
B | 25 | ÷ | 8 | = | 3・・・1 | 3.125 | 3.13 | |||||||
C | 25 | ÷ | 9 | = | 2・・・7 | 2.777778 | 2.78 | |||||||
D | 25 | ÷ | 7 | = | 3・・・4 | 3.571429 | 3.57 | |||||||
メニューへ戻る |