*** 運動会にかかわってのお知らせ ***
No | 予定時刻 | 演技名 | 対象 |
開会式 | |||
1 | 9:15 | ストレッチ体操 | 全校 |
2 | 100M走 | 5年 | |
3 | 60M走 | 1年 | |
4 | 60M走 | 2年 | |
5 | 80M走 | 3年 | |
6 | 80M走 | 4年 | |
7 | 100M走 | 6年 | |
8 | 10:10 | Let’s Clap,Go! Go! キッズ | 1年・2年 |
9 | 60Mハードル走 | 5年 | |
10 | 60Mハードル走 | 6年 | |
11 | 11:00 | 新入児レース | |
12 | はらぺこ 2ャッキ走 | 2年 | |
13 | 親子 de デカパンリレー☆ | 1年 親子競技 | |
14 | AGK92 〜明るく元気にかっこよく、92人でパワー全開!〜 | 3年・4年 | |
昼 食 | |||
15 | 13:00 | ありんこ綱引き | PTA |
16 | 応援合戦 | 全校 | |
17 | いっしょに玉入れ レッツゴー! | ||
18 | 親子でお借りし〜す!! | 6年 親子競技 | |
19 | Go! Go! キッズ パワフル全開! | 1年 | |
20 | 14:00 | バトンをつなげて 2ャッキ走 | 2年 |
21 | 色別対抗リレー | 3年 | |
22 | 色別対抗リレー | 4年 | |
23 | 色別対抗リレー | 5年 | |
24 | 色別対抗リレー | 6年 | |
25 | 台風の目 | 4年 | |
26 | 14:45 | 折り 〜116人の想いよ届け!!〜 | 5年・6年 |
閉会式 |
天候やその他の事情により変更する場合がございます。
ごみのない きれいな下田小
保護者の皆様・ご観覧の皆様へお願い