湖南市少年センター あすくる湖南
(TEL) 0748-77-7053
(FAX) 0748-77-7059
 ask-7053@city.shiga-konan.lg.jp





 
少年センターの活動内容と状況

少年センターでは「あすくる事業」(「あすくる湖南」での支援活動)の他に以下のような活動も行っています。

○街頭補導活動

青少年の非行を未然に防ぎ、早期に発見、指導するために「愛の声かけ」を行います。
街頭巡回

・・・平成21年度の活動状況はこちら →
街頭補導活動 中学校区活動 所員パトロール 合計
出動回数 50回 55回 45回 150回
出動人数 256人 175人 45人 476人
・・・平成22年度の活動状況はこちら →
街頭補導活動 中学校区活動 所員パトロール 合計
出動回数 53回 64回 53回 170回
出動人数 232人 256人 78人 566人
・・・平成23年度の活動状況はこちら →
街頭補導活動 中学校区活動 所員パトロール 合計
出動回数 54回 56回 50回 160回
出動人数 219人 234人 70人 523人
・・・平成24年度の活動状況はこちら →
街頭補導活動 中学校区活動 所員パトロール 合計
出動回数 55回 57回 62回 174回
出動人数 230人 254人 92人 576人
・・・平成25年度の活動状況はこちら →
街頭補導活動 中学校区活動 所員パトロール 合計
出動回数 51回 48回 51回 150回
出動人数 198人 206人 81人 485人
・・・平成26年度の活動状況はこちら →
街頭補導活動 中学校区活動 所員パトロール 合計
出動回数 54回 47回 51回 152回
出動人数 185人 248人 90人 523人
・・・平成27年度の活動状況はこちら →
街頭補導活動 中学校区活動 所員パトロール 合計
出動回数 53回 56回 44回 153回
出動人数 171人 304人 74人 549人

○相談活動

本人・保護者・関係者からの少年に関する悩みや心配ごとの相談を受けます。また、相談内容によって相談機関を紹介します。
相談

・・・平成20年度の活動状況はこちら →
男子 女子 合計
来所相談 155件 68件 223件
電話相談 204件 148件 352件
訪問相談 47件 39件 86件
合計 406件 255件 661件
・・・平成21年度の活動状況はこちら →
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
来所相談 23 (5) 22 (2) 38 (7) 17 (4) 24 (5) 28 (9) 32 (7) 25 (5) 29 (5) 46 (11) 34 (7) 38 (6) 356 (73)
電話相談 16 (1) 36 (4) 62 (15) 51 (11) 41 (18) 74 (19) 51 (20) 48 (12) 53 (8) 47 (6) 49 (19) 65 (11) 593 (144)
訪問相談 5 (1) 5 (0) 11 (3) 4 (1) 10 (4) 12 (2) 3 (1) 12 (3) 8 (2) 9 (1) 10 (3) 7 (0) 96 (21)
メール相談 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
合計 44 (7) 63 (6) 111 (25) 72 (16) 75 (27) 114 (30) 86 (28) 85 (20) 90 (15) 102 (18) 93 (29) 110 (17) 1045 (238)
( )内は女子の数
・・・平成22年度の活動状況はこちら →
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
来所相談 21 (16) 31 (17) 34 (16) 22 (12) 22 (3) 43 (5) 29 (6) 19 (1) 38 (19) 24 (7) 17 (7) 20 (1) 320 (110)
電話相談 111 (87) 131 (78) 139 (60) 134 (70) 120 (47) 154 (51) 164 (44) 162 (34) 102 (6) 139 (47) 95 (17) 133 (65) 1584 (606)
訪問相談 7 (3) 24 (14) 33 (3) 11 (7) 55 (15) 33 (9) 43 (8) 49 (3) 16 (0) 29 (9) 60 (17) 26 (7) 386 (95)
メール相談 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 (0) 3 (0) 20 (0) 16 (0) 10 (0) 8 (0) 14 (0) 21 (0) 5 (1) 103 (1)
合計 139 (106) 186 (109) 206 (79) 173 (89) 200 (65) 250 (65) 252 (58) 240 (38) 164 (25) 206 (63) 193 (41) 184 (74) 2393 (812)
( )内は女子の数
・・・平成23年度の活動状況はこちら →
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
来所相談 33 (14) 14 (3) 28 (4) 14 (0) 31 (7) 24 (14) 33 (9) 20 (5) 16 (8) 17 (0) 17 (2) 15 (4) 262 (70)
電話相談 169 (84) 96 (27) 208 (48) 88 (9) 101 (41) 104 (30) 123 (47) 114 (45) 36 (7) 90 (17) 118 (30) 110 (47) 1357 (432)
訪問相談 41 (16) 52 (14) 58 (10) 52 (12) 32 (8) 45 (9) 40 (12) 42 (17) 7 (2) 22 (6) 22 (6) 18 (7) 431 (119)
メール相談 12 (5) 4 (1) 7 (7) 3 (0) 0 (0) 15 (3) 7 (0) 5 (2) 7 (2) 6 (3) 4 (2) 5 (2) 75 (27)
合計 255 (119) 166 (45) 301 (69) 157 (21) 164 (56) 188 (56) 203 (68) 181 (69) 66 (19) 135 (26) 161 (40) 148 (60) 2125 (648)
( )内は女子の数
・・・平成24年度の活動状況はこちら →
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
来所相談 18 (2) 30 (7) 31 (3) 44 (4) 32 (6) 33 (1) 33 (9) 14 (1) 11 (0) 19 (8) 11 (3) 20 (2) 296 (46)
電話相談 128 (23) 132 (15) 129 (34) 132 (15) 102 (8) 105 (11) 76 (9) 46 (7) 45 (5) 46 (12) 33 (8) 35 (5) 1009 (152)
訪問相談 43 (8) 62 (11) 48 (6) 25 (4) 34 (5) 29 (5) 14 (4) 30 (8) 19 (5) 25 (7) 19 (2) 22 (7) 370 (72)
メール相談 9 (3) 4 (2) 7 (4) 12 (2) 5 (1) 6 (0) 33 (11) 44 (6) 32 (3) 48 (6) 50 (9) 48 (9) 125 (23)
合計 198 (36) 228 (35) 215 (47) 213 (25) 173 (20) 173 (17) 156 (33) 134 (22) 107 (13) 138 (33) 113 (22) 125 (23) 1973 (326)
( )内は女子の数
・・・平成25年度の活動状況はこちら →
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
来所相談 19(1) 10(2) 14(1) 21(3) 20(6) 11(5) 26 (7) 19(4) 19(7) 8(1) 22(14) 15(4) 204 (55)
電話相談 87(10) 88(14) 55(19) 101(21) 74(14) 109(45) 133(34) 107(27) 60(17) 103(37) 92(27) 111(42) 1110(306)
訪問相談 25(3) 20(7) 37(11) 32(7) 34(11) 39(20) 41(20) 34(9) 25(8) 41(15) 35(10) 39(19) 402(140)
メール相談 0(0) 3(2) 21(10) 16(9) 15(9) 13(7) 6(4) 19(12) 37(15) 24(12) 24(11) 14(8) 192(99)
合計 121(14) 121(25) 127(41) 170(40) 143(40) 172(77) 206(65) 179(52) 141(47) 176(65) 173(62) 179(46) 1908(600)
( )内は女子の数
・・・平成26年度の活動状況はこちら →
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
来所相談 20(5) 32(7) 33(15) 20(5) 19(0) 29(12) 34(8) 41(11) 9(2) 26(8) 44(21) 29(10) 336(104)
電話相談 85(14) 137(33) 100(34) 110(26) 88(16) 95(29) 114(40) 105(21) 83(20) 102(17) 111(26) 66(15) 1196(291)
訪問相談 39(13) 42(18) 33(9) 38(12) 40(15) 50(22) 34(12) 38(5) 33(6) 62(14) 25(8) 38(11) 472(145)
メール相談 11(8) 6(3) 12(7) 6(4) 21(14) 13(11) 8(3) 14(4) 8(2) 14(2) 30(7) 37(7) 180(72)
合計 155(40) 217(61) 178(65) 174(47) 168(45) 187(74) 190(63) 198(41) 133(30) 204(41) 210(62) 170(43) 2184(612)
( )内は女子の数
・・・平成27年度の活動状況はこちら →
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
来所相談 26(8) 24(10) 34(7) 21(7) 19(3) 15(7) 31(2) 15(5) 19(8) 12(7) 23(13) 22(8) 261(85)
電話相談 87(39) 93(25) 94(26) 88(30) 100(25) 105(38) 83(35) 109(42) 77(23) 83(23) 79(39) 100(33) 1098(378)
訪問相談 47(23) 35(11) 38(12) 49(15) 30(8) 41(8) 38(9) 39(8) 50(15) 31(8) 32(12) 39(18) 469(147)
メール相談 31(13) 19(5) 15(4) 12(2) 16(2) 9(3) 10(3) 7(2) 9(3) 5(2) 9(2) 14(5) 156(46)
合計 191(83) 171(51) 181(49) 170(54) 165(38) 170(56) 162(49) 170(52) 155(49) 131(40) 143(66) 175(64) 1984(656)
( )内は女子の数

○有害環境浄化活動

滋賀県青少年の健全育成に関する条例に基づき、青少年の健全な育成を阻害する恐れのある有害環境から青少年を守るために立ち入り調査を行い、啓発および指導にあたります。
薬乱啓発
有害図書・ビデオ・DVD・がん具等の適切な販売・陳列等を要請します。
白ポスト
携帯電話等販売店にフィルタリングのアンケート調査を実施するとともに、条例周知のお願いをしています。

○広報啓発活動

広報誌(少年センターだより)を発行して、地域や家庭が青少年の問題に関心を持つように、青少年の現状や課題解決に向けての啓発を行います。
センターだより



○無職少年対策活動

無職少年指導員やセンター職員が少年と一緒に進路について考え、体験学習や体験活動の手助けをします。また、学校や仕事のことだけではなく、友だち・家庭・生活についても、少年たちがもっている悩みの相談にのっていきます。


○関係機関・団体との連携

青少年の健全育成のために、家庭・学校・関係機関・団体等と連携を図ります。